Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF24707/86
UKKOMETON NÖPÖ 1.063----p | SF05084G/80 TESSU 0.641---j- | SF154790/74 TESSU 0.25----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- |
SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
SF08461/66 TUSSE 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | |||
SF00898/58 ANU 0----- | ||||
SF27017R/76 HUPI 0.063----- | SF15151/68 KRONOHOVS KING 0.125----- | SF03030/62 NOPPE 0.25----- | ||
SF12702/66 NELI AV ÖDMARK 0----- | ||||
SF21099/71 LEXAN NÄPSÄ 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |||
SF02171/66 RAURAN NIPPE 0----- | ||||
SF221687/82 RITA 1.141----p | SF150690/78 TIKO 1.016---j- | SF07970/68 PYRY 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | |
SF05611/61 PIMU 0----- | ||||
SF222697/73 PIKU 0.563----- | SF15578/67 PINKO 0.125----- | |||
SF19439/69 SIRIKLIN SIRU 1-s--- | ||||
SF03479P/80 TURRE 0.859----- | SF03965/71 JOKAN RUSKA 1.25-s--- | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | ||
SF04692/68 JOKAN KULTA 1---jp | ||||
SF140776/77 OJAN MURRE 0.5----- | SF05453J/74 TESSU 0.875----p | |||
SF081603/73 HYMY 0.125----- |