Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF25153/87
VILIKUN VARTTI 0----- | SF123977/81 SUOPELLON RETU 0----- | SF199164/74 VEKKU 0.016----- | SF12460/63 PÖRRI 0.047----- | SF03493/61 JERRI 0----- |
SF03132/60 NIKKE 0.094----- | ||||
SF21639U/73 USVAN SIPI 0.016----- | SF13681/64 USVAN PANU 0.047----- | |||
SF08856/71 USVAN SINTSI 0.016----- | ||||
SF228212/78 SUOPELLON HEILU 0----- | SF01092N/75 KIRA 0.016----- | SF00965/69 USVAN KILLI 0.031----- | ||
SF21639U/73 USVAN SIPI 0.016----- | ||||
SF211004/75 HULI 0.031----- | SF077214/72 POUKAMON MASI 0.094----- | |||
SF25341A/73 KAIJU 0.063----- | ||||
SF16120A/81 NALLE 0.016----- | SF254546/77 KYLKISALON MANU 0.031----- | SF19878/68 USVAN KIMI 0.031----- | SF03783/60 USVAN KIMMO 0.063----- | |
SF16646/66 USVAN HISSU 0.016----- | ||||
SF134048/73 JEPPE 0.031----- | SF01724/63 USVAN JERE 0.078----- | |||
SF09077/68 RAIKULIN HUPI 0----- | ||||
SF012740/78 MINNASIRU 0.031----- | SF19647/69 HUIKON UKOS 0.078----- | SF00832/62 PETO 0.125----- | ||
SF16628/66 USVAN TARU 0.047----- | ||||
SF11463L/73 KYLKISALON MINNA 0.016----- | SF12460/63 PÖRRI 0.047----- | |||
SF09964/68 MÖRRI 0.031----- |