Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF253567/76
JAANA 0.047----- | SF18310N/72 PRIHA 0.078----- | SF13574/63 USVAN ARA 0.031----- | SF01190/57 PETE 0.063----- | SF01719/50 PIKI 0----- |
SF03586/53 TUIRE 0.125----- | ||||
SF01412/59 USVAN SIPRIINA 0----- | SF02814/51 USVAN KARU 0----- | |||
SF04763/58 USVAN TURJA 0----- | ||||
SF08285/63 KRUUNUPÄÄN KAIJU 0.125----- | SF01924/58 TEMU 0.25----- | SF05031/00 PANU 0.25----p | ||
SF01327/50 KIHO TUULI 0.25----p | ||||
SF03142/59 MURRIN LIKKA 0----- | SF02210/57 JURKKA 0----- | |||
SF01594/57 PÖYRÖÖN MURRI 0----- | ||||
SF141608/75 PAULAVIN PIKKE 0.031----- | SF01724/63 USVAN JERE 0.078----- | SF02449/52 USVAN KIRRE 0.125----- | SF00742/52 USVAN KARSKI 0.25----p | |
SF00157/51 RUIJA 0----- | ||||
SF03792/60 USVAN KITKA 0.031----- | SF01190/57 PETE 0.063----- | |||
SF00342/56 USVAN TIIRA 0----- | ||||
SF21164/70 HURTAN KIKKA 0.031----- | SF12460/63 PÖRRI 0.047----- | SF03493/61 JERRI 0----- | ||
SF03132/60 NIKKE 0.094----- | ||||
SF09302/66 USVAN KATJA 0.047----- | SF01441/61 USVAN KILLE 0.063----- | |||
SF13578/63 USVAN TEINI 0.031----- |