| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF25570P/78 ALJO KATI 0.516----p | SF17224N/77 ALJO PENU 0.563---j- | S993471 UKKOS PENU 0----- | SF18978/69 METSÄMIEHEN PENU 0----- | SF06892/61 VEKKU 0----- | 
| SF12768/67 METSÄMIEHEN MURU 0----- | ||||
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | |||
| SF00615/64 ALJO TERI 0----- | ||||
| SF03915X/74 ALJO PUTI 0.125----- | SF13881/69 ÄRRI 0.25----- | SF02645/63 PENI 0----- | ||
| SF12345/67 ALJO SIRU 0.5----p | ||||
| SF11353/69 LURU 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |||
| SF08496/66 ALJO PIRRE 0----- | ||||
| SF22006B/75 ALJO TESSU 0----- | SF059469/75 ALJO RIPPE 0----- | SF07936/61 AKSU 0----- | SF00245/57 SEITA PÖRRI 0----- | |
| SF02419/56 TEPSU 0----- | ||||
| SF01005/69 ALJO NAPPI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |||
| SF12335/66 PYYTI 0----- | ||||
| SF18586/71 ALJO TUISKE 0----- | SF18953/69 KIPI 0----- | SF04254/61 KIRRE 0----- | ||
| SF13033/64 PIMU 0.016----- | ||||
| SF04693/64 HILA 0----- | SF00069/61 JANU 0----- | |||
| SF02209/61 JERI 0----- |