| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| SF269970/82
TARI 0.047----- | SF11930V/77 PIIPUN RASSI 0.016----- | SF01092N/75 KIRA 0.016----- | SF00965/69 USVAN KILLI 0.031----- | SF03783/60 USVAN KIMMO 0.063----- |
| SF01461/68 USVAN TEIJA 0.031----- | ||||
| SF21639U/73 USVAN SIPI 0.016----- | SF13681/64 USVAN PANU 0.047----- | |||
| SF08856/71 USVAN SINTSI 0.016----- | ||||
| SF01849V/76 PAULAVIN TIEVUSKA 0.063----- | SF10201/63 TARU 0.141----- | SF04403/60 JYSKY 0.063----- | ||
| SF03168/59 URSUN KILLE 0.219----- | ||||
| SF21164/70 HURTAN KIKKA 0.031----- | SF12460/63 PÖRRI 0.047----- | |||
| SF09302/66 USVAN KATJA 0.047----- | ||||
| SF21079S/73 SARRI 0.109----- | SF11636D/72 POUKAMON PANU 0.141----- | SF06497/62 POUKAMON PÖRRI 0.141----- | SF01190/57 PETE 0.063----- | |
| SF01733/58 POUKAMON PIKI 0.219----- | ||||
| SF17717/67 POUKAMON TUIJA 0.188----- | SF00315/56 POUKAMON KAI 0.188----- | |||
| SF13215/63 POUKAMON TROSA 0.188----- | ||||
| SF00143/64 NÖPÖ 0.188----- | SF01924/58 TEMU 0.25----- | SF05031/00 PANU 0.25----p | ||
| SF01327/50 KIHO TUULI 0.25----p | ||||
| SF00903/61 AUREEN PELLA 0.125----- | SF02210/57 JURKKA 0----- | |||
| SF00709/58 TÖPÖ 0.25----p |