Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF27678/89
KOITIKAJAN JANE 0----- | SF059079/84 JURI 0----- | SF10655C/74 JERI 0.016----- | SF13681/64 USVAN PANU 0.047----- | SF01441/61 USVAN KILLE 0.063----- |
SF03151/61 USVAN KASU 0.031----- | ||||
SF084333/72 LYLYN VILI 0.016----- | SF00440/63 USVAN ÄRY 0.031----- | |||
SF15257/70 LYLYN TYTTI 0.016----- | ||||
SF22251U/82 SATTA 0.047----- | SF00647J/79 ARA 0.094----- | S472273 PUSKAS 0.188----- | ||
SF04581L/73 USVAN SAIDA 0----- | ||||
SF11896E/79 SEITA 0----- | SF18370/71 USVAN MASI 0----- | |||
SF17880E/74 LOTU 0.031----- | ||||
SF14494/86 KYLKISALON JENI 0----- | SF11930V/77 PIIPUN RASSI 0.016----- | SF01092N/75 KIRA 0.016----- | SF00965/69 USVAN KILLI 0.031----- | |
SF21639U/73 USVAN SIPI 0.016----- | ||||
SF01849V/76 PAULAVIN TIEVUSKA 0.063----- | SF10201/63 TARU 0.141----- | |||
SF21164/70 HURTAN KIKKA 0.031----- | ||||
SF20260M/82 NÄRÄ 0----- | SF01092N/75 KIRA 0.016----- | SF00965/69 USVAN KILLI 0.031----- | ||
SF21639U/73 USVAN SIPI 0.016----- | ||||
SF232895/78 PRINTTI 0----- | SF218971/74 NALLE 0.031----- | |||
SF250031/75 NÄTTI 0.063----- |