Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF28896/91
PENNONEN 0.156----- | SF19365/90 AJAKKA 0.25----p | |||
E27235/87 BJARMIAN LURU 0.078----- | E26521/86 PÖRRI 0.125----- | |||
E26520/86 TUPUKKA 0.25----p | ||||
SF162085/81 KIANNAN SESSE 0.141----- | Ö000178 KIANNAN JERE 0.156----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | ||
Ö004976 KIANNAN KIRPPA 0.188----- | ||||
SF018413/79 KIANNAN SIPI 0.141----- | SF05692N/77 NÅBSENS BAMBI 0.188----- | |||
SF14037U/77 KIANNAN NOPSA 0.094----- |