| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF30710/90 SISU 0.688---j- | SF18474T/83 SANTTU 0----- | SF22028U/81 TOPI 0----- | SF244985/78 PEIKKO 0----- | SF14136F/75 VESKU 0----- | 
| SF113451/72 NÖPPÖ 0----- | ||||
| SF01378X/80 NELLI 0----- | SF14448V/73 LEXAN TONI 0----- | |||
| SF20429M/74 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF08074Q/81 HUPI 0----- | SF14136F/75 VESKU 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | ||
| SF09249/69 TUJU 0----- | ||||
| SF155024/72 HALLIE 0----- | SF11681/69 VEKKU 0.016----- | |||
| SF04238/65 REIPAS RAISA 0----- | ||||
| SF26690G/85 TESSU 0.391----- | SF228817/82 URHEILU-PENNAN URKKI 0.813----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | |
| SF09673/70 TITTA 0----- | ||||
| SF203493/74 LIKKA 0.625----p | SF13610/71 PIKI 0.75---j- | |||
| SF19439/71 VIIRIN KAIJU 0----- | ||||
| SF20361N/78 MUUMI 0----- | SF14136F/75 VESKU 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | ||
| SF09249/69 TUJU 0----- | ||||
| SF155024/72 HALLIE 0----- | SF11681/69 VEKKU 0.016----- | |||
| SF04238/65 REIPAS RAISA 0----- |