| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| Virtuaalipentu
0.094----- | FI29118/21 HUDI 0.328----- | FI41783/16 LAMMINKORVEN HERKKO 0.656----- | FI22948/11 KIIKKULAN HAUKKU PIKU 1.344----- | FIN19692/08 VILI 1.438----- |
| FIN42598/02 PRINKINKALLION TEPSU 1.781----- | ||||
| FI16541/11 HYYVÖKSEN ROOSA 0.906----- | FIN32613/05 RUSKA 1.344----- | |||
| FIN45940/08 KORVENOPIN MIINA 1.125----- | ||||
| FI16055/17 PIHKAHOUSUN HALLI 0.766----- | FIN21359/05 TAISTO 1.453----- | FIN15906/03 ÄREEN JERI 2.297----p | ||
| FIN32010/01 BJARMIAN ROSA 1.141----p | ||||
| FI57253/12 TILTU 0.734----- | FIN39481/08 TATU 0.781----- | |||
| FIN54075/07 NELMA 1.422----- | ||||
| FI28691/21 HIIDEN HIRVEN TÄHTISUMUN DOLLY 0.328----- | FI34678/16 HILIPAN LONE STAR OF TEXAS 0.484----- | SE55562/2011 KAITUM DALENS ORION 0.125----- | S18062/2002 LATANJARKAS JEKKO 0.25----- | |
| S19354/2006 KAITUM DALENS RAIJJA 0.219----- | ||||
| FI42111/12 KINA 1.281----- | FIN31759/06 KONNIKON JERI 0.953----- | |||
| FI22884/09 METSOKORVEN PEPPI 2.219-s--p | ||||
| FI44905/18 KILPISUON LOIMU 0.672----- | FI18346/10 DAYHILL'S HALTI 1.25----- | FIN41863/02 JAHTI-IMPAN RAIKU 1.578----p | ||
| FIN47621/07 SÄVÄKÄN TINKA 1.313----- | ||||
| FI35364/11 KINKO ROSA 0.641----- | FIN11296/05 PUKARIN PEKU 0.828----- | |||
| FIN29838/08 KINKO SUSU 0.953----- | ||||
| Katso virtuaaliparitus KoiraNetissä |