Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
Virtuaalipentu
0.422----- | FI46415/16 KERO 0.438----- | FIN14203/07 KNIHTIN OSKU 0.672----- | FIN36036/01 SEPONNIEMEN REPE 0.719----- | FIN30371/98 HAKOJEN PATU 0.703----p |
FIN32485/99 SEPONNIEMEN VEERA 0.875----p | ||||
FIN13894/04 KNIHTIN VENLA 0.766----p | SF07541/93 HAKOJEN RAPSU 0.797---j- | |||
FIN25700/98 JAHTI-IMPAN KAJO 0.359----- | ||||
FI39749/12 VILMA 0.578----- | FIN28011/07 PANKAOKSAN JEMU 0.859----- | FIN15196/02 LEXAN NIKKE 1----- | ||
FIN36773/03 PEPPI 1.047----p | ||||
FIN11294/05 PUKARIN PENI 0.828----- | FIN22107/98 VIKKE 1.25----p | |||
FIN36299/00 HEIKKOPEIKON PIRRE 0.969----- | ||||
FI29825/16 KETTUKUMMUN KULTATURKKI 0.781----- | FI54566/12 KONTIOKUMMUN GUBBE 0.781----- | S22665/2005 LATANJARKAS LEE 0.438----- | S43840/2003 SPETSGÅRDENS MANU 0.688----- | |
S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | ||||
FIN40198/08 KONTIOKUMMUN AAVA 1.563-s--- | S45478/99 HISKI 0.625---j- | |||
FIN44803/04 KONTIOKUMMUN LURU 1.828---j- | ||||
FI31174/13 NEVIKSEN NATU 1.406----- | FI22882/09 METSOKORVEN PIHKA 2.219-s--p | FIN26851/06 LALVALINNUN JUKU 1.828---j- | ||
FIN18752/06 RIPPELÄISEN NETTA 1.766---j- | ||||
FIN14154/06 NEVIKSEN NANNA 1.344----- | FIN26875/00 RAITA-AHON VÄINÖ 1.609----p | |||
FIN28490/97 MUMMILAN NIPSU 1.484----- | ||||
Katso virtuaaliparitus KoiraNetissä |