Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
Virtuaalipentu
0.406----- | FI32921/17 HÖYHENEUKON SISU 0.625----p | FI20548/11 FURUKOLLEN'S JESPER-JEPPE 0.266----- | S39970/2007 ÅBACKENS FACE OF FEAR 0.453----- | S67400/2004 ANUNDS MICKO 0.094----- |
S50807/2001 TAPPERDALEN TINKA 1.219----- | ||||
S26935/2007 VARDOS TUULI 0.422----- | S28604/97 TJÄDERRÅETS REKU 0.547----- | |||
S40216/2005 VARDOS TANJA 0.734----- | ||||
FI17208/10 ROSINKA 0.766---j- | RKF1674620 VEST 0.25----- | RKFR0000430 LEON 0.25----- | ||
RKFR000010 VESTA 0.25----- | ||||
RKF2359178 S-MARIYKA 0.281----- | RKFR0000289 PIRAT 0.313----- | |||
RKFR2359175 LASKA 0.25----- | ||||
FI44905/18 KILPISUON LOIMU 0.672----- | FI18346/10 DAYHILL'S HALTI 1.25----- | FIN41863/02 JAHTI-IMPAN RAIKU 1.578----p | FIN31374/98 KAHA 2.094-s-j- | |
FIN41612/97 JAHTI-IMPAN RISTA 0.781----- | ||||
FIN47621/07 SÄVÄKÄN TINKA 1.313----- | FIN24886/02 KAINUNKARIN MOSKU 1.375----p | |||
FIN13604/98 LEXAN RIITU 1.734----p | ||||
FI35364/11 KINKO ROSA 0.641----- | FIN11296/05 PUKARIN PEKU 0.828----- | FIN22107/98 VIKKE 1.25----p | ||
FIN36299/00 HEIKKOPEIKON PIRRE 0.969----- | ||||
FIN29838/08 KINKO SUSU 0.953----- | FIN34959/02 HAKOJEN RAIPE 1.281----p | |||
FIN20354/01 VASURIN VAPPU 0.953----- | ||||
Katso virtuaaliparitus KoiraNetissä |