Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI12317/16
PETTUKANGAS ROKKA 0.75----- | FI23089/13 SKOGSHÖNANS JOHA 0.125----- | SE17056/2010 VITERLIDENS PARAS 0.063----- | S24992/2001 BARRU 0.203----- | S56278/90 LENNEK ÄJA 0.469----- |
S17929/95 BARJAS TARA 0.313----- | ||||
S59095/2007 VITERLIDENS KITA 0.25----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | |||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | ||||
S68605/2007 JOIKOM'S BIRA 0.453----- | S29858/2003 Latanjarkas Frippe 0.5----- | S31450/2000 TAPPERDALEN NIKKO 1.156----p | ||
S27679/2001 LATANJARKAS KITA 0.172----- | ||||
S55967/2003 Njavvedalens Nasti 0.703----- | FIN20189/97 LINTUHARJUN NALLE 0.719----- | |||
S11331/96 Rahan Talvi 0.984----- | ||||
FI23413/09 PALOKALLION RUTH 1.813----p | FIN42157/98 ÄSÄSSÄN ÄSSÄHAI 1.875---jp | FIN38677/96 MURAKOURAN REETU 1.25---j- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | |
SF23359/88 MURAKOURAN TIRA 1.234----p | ||||
SF14800/89 REPOLAMMEN ANNAPYY 1.344----p | SF24195R/81 PIKU 1.563---jp | |||
SF07314/88 TYTTI 0.875----p | ||||
FIN30774/06 ERKIN VÄIN DIANA 1.672----p | FIN20908/98 RAITA-AHON OSKU 1.828---j- | SF15216/91 NASSERI 1.375----p | ||
SF19996/92 RAITA-AHON PIMU 1.656----p | ||||
FIN27796/04 JOKIKYLÄN HILLA 1.328----p | FIN13338/98 TIISTIN SAMPO 1.547---j- | |||
FIN31636/00 KYLKISALON ILO 0.953----p |