Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI14472/14
ROUTAMARJAN HURMA 0.406----- | FI50151/09 MARJAKANKAAN JERMU 0.234----- | S28169/2004 SÖRLIDBÄCKENS BENNO 0.031----- | S31449/2000 JAPPTJÄRNS ZACK 0.094----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- |
S18523/98 BIELITES RIZZI 0.156----- | ||||
S39952/2002 SÖRLIDBÄCKENS AYA 0.203----- | S28952/97 TAPION PARAS 0.375----- | |||
S49941/95 KOLGÅRDENS BESSI 0.25----- | ||||
FIN56899/08 VACKERÅSENS MIRVA 0.625----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | ||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | ||||
S31453/2000 TAPPERDALEN TYYMI 1.156----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | |||
SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | ||||
FIN36590/08 KONNIKON HELY 0.953----- | FIN23915/01 LOUKKAHARJUN KONSTA 1----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | SF17454/89 TAIPALEEN JESSE 1.828---jp | |
SF11674/86 PIHKANISKAN MOONA 1.203----p | ||||
FIN19453/97 KATAJAHAAN RIIKKA 0.703----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | |||
SF03832/92 KATIN SUSA 0.875----p | ||||
FIN25408/01 TUPU 1.219----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | SF18474T/83 SANTTU 0----- | ||
SF28657/88 MYLLYKULMAN SUSSU 0.422----- | ||||
FIN42161/98 ÄSÄSSÄN RITA 1.375----p | FIN38677/96 MURAKOURAN REETU 1.25---j- | |||
SF14800/89 REPOLAMMEN ANNAPYY 1.344----p |