Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI23343/12
MARJAKANKAAN KAMU 0.484----- | S22273/2001 LEIPIPIRS NIKKU 0.094----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- | S21080/87 BYRÅSENS NALLE 0.344----- | SF23490M/83 JÄTKÄ 0.5----- |
S14972/81 BYRÅSENS AXA 0.25----- | ||||
S27198/86 RÖJBACKENS RANJA 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | |||
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
S58990/95 FRIESGÅRDENS RIITA 0.172----- | S19803/92 BARJAS SISU 0.219----- | S25222/86 PEIKKO 0.094----- | ||
S37409/86 RIIKKE 0.453----- | ||||
S42192/92 FRIESGÄRDENS TIKKA 0.297----- | S16428/86 TEITU 0.063----- | |||
SF14911/87 MICKA 0.656----- | ||||
FI44539/10 RIPPELÄISEN KARILLO 1.328----- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | SF21768V/84 METSOKANKAAN REKKU 1.516---jp | |
SF23482/88 NELLI 1.453----p | ||||
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | |||
SF17948/86 HAKOJEN EMMA 0.297----- | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | SF01573/87 KELO 1.094---jp | ||
SF23400/94 PYKÄLIKÖN MISKA 2.188----p | ||||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | SF30591/88 TÖPÖ KIRRE 0.953----p | |||
FIN15570/95 JYRKKÄKALLIO WEERA 1.344----p |