Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI23765/13
METTOKUMPAREEN TUPU 0.375----- | FI50151/09 MARJAKANKAAN JERMU 0.234----- | S28169/2004 SÖRLIDBÄCKENS BENNO 0.031----- | S31449/2000 JAPPTJÄRNS ZACK 0.094----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- |
S18523/98 BIELITES RIZZI 0.156----- | ||||
S39952/2002 SÖRLIDBÄCKENS AYA 0.203----- | S28952/97 TAPION PARAS 0.375----- | |||
S49941/95 KOLGÅRDENS BESSI 0.25----- | ||||
FIN56899/08 VACKERÅSENS MIRVA 0.625----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | ||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | ||||
S31453/2000 TAPPERDALEN TYYMI 1.156----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | |||
SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | ||||
FI40985/10 TINA 0.859----- | FIN34806/05 VARSTAN TIKO 1.031----- | FIN30371/98 HAKOJEN PATU 0.703----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | |
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | ||||
FIN21002/02 RAITA-AHON SINKKU 1.547----p | FIN38677/96 MURAKOURAN REETU 1.25---j- | |||
FIN33004/95 RAITA-AHON RITA 1.656----p | ||||
FIN18751/06 RIPPELÄISEN NALA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | ||
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- |