Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI25159/17
AAVA 0.438----- | FIN43663/08 SUOTAIPALEEN MIRO 1.203----- | FIN22107/98 VIKKE 1.25----p | SF32155/94 RÖLLI 1.75---j- | SF15668/88 OLLINRANNAN TURRE 1.391----p |
SF17544/89 SERI 1.438----- | ||||
SF15496/94 EMEA'N NELLI 0.766----- | SF21178/90 TOPI 1.422----p | |||
SF068063/85 SIRU 0.547----- | ||||
FIN17342/00 NEULASEN TARU 1.859----- | FIN20668/95 PUNTARIN PAUKKU 2.219----p | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | ||
SF21560/90 KARVARIN LIKKA 2.766---jp | ||||
SF30820/92 KOTAKUUSEN TIPSU 1.844----p | SF289664/84 TIMPURIN PANU 3.219--vjp | |||
SF25103A/85 KOTAKUUSEN VIKSU 0.109----- | ||||
FI23765/13 METTOKUMPAREEN TUPU 0.375----- | FI50151/09 MARJAKANKAAN JERMU 0.234----- | S28169/2004 SÖRLIDBÄCKENS BENNO 0.031----- | S31449/2000 JAPPTJÄRNS ZACK 0.094----- | |
S39952/2002 SÖRLIDBÄCKENS AYA 0.203----- | ||||
FIN56899/08 VACKERÅSENS MIRVA 0.625----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | |||
S31453/2000 TAPPERDALEN TYYMI 1.156----p | ||||
FI40985/10 TINA 0.859----- | FIN34806/05 VARSTAN TIKO 1.031----- | FIN30371/98 HAKOJEN PATU 0.703----p | ||
FIN21002/02 RAITA-AHON SINKKU 1.547----p | ||||
FIN18751/06 RIPPELÄISEN NALA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | |||
FIN21872/03 NATA 1.609----p |