Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI29140/09
TIRRI 1.328----- | FIN16914/01 RÄMÄKÄN REMU 1.203----p | FIN38677/96 MURAKOURAN REETU 1.25---j- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- |
SF048831/80 PIKI 0.578---j- | ||||
SF23359/88 MURAKOURAN TIRA 1.234----p | SF12344A/82 PANU 1.547---j- | |||
SF20263B/79 PIKI 0.625----- | ||||
SF24980/93 RÄMÄKÄN RUSKA 1.094----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | SF17454/89 TAIPALEEN JESSE 1.828---jp | ||
SF11674/86 PIHKANISKAN MOONA 1.203----p | ||||
SF24844/87 NEKKU 1----- | SF181888/85 KALLE 1.266----- | |||
SF250909/83 LÖYTI 0.875----p | ||||
FIN35161/03 JENI 1.891----p | FIN31374/98 KAHA 2.094-s-j- | SF07541/93 HAKOJEN RAPSU 0.797---j- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | |
SF17948/86 HAKOJEN EMMA 0.297----- | ||||
SF17210/91 TAHVON NELLI 1.516---jp | SF08791A/84 SAVOTAN SANTTU 0.766---j- | |||
SF30588/88 TÖPÖ TIPSU 0.953----p | ||||
FIN20707/01 LEXAN METTE 1.359----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | SF18474T/83 SANTTU 0----- | ||
SF28657/88 MYLLYKULMAN SUSSU 0.422----- | ||||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p | SF23363/90 PARPIN PEPI 2.359-s-jp | |||
SF31154/93 VILKAS 1.031----p |