Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI31605/15
KOTIROVAN VELMU 0.531----- | SE12455/2012 STYGGBERGETS RIKKI 0.094----- | S21527/2001 DOMARBOSKOGENS CACKE 0.25----- | S52756/94 TJÄDERLEKENS RAPPE 0.609----- | SF14721/86 NAKKE 1.453----- |
S48096/85 THALA'RCTOS AYLA 0----- | ||||
S20790/94 STYGGBERGETS SEJA 0.281----- | S18943/92 FIKENGÅRDENS JAKKO 0.391----- | |||
S22266/88 STYGGBERGETS FREJA 0.516----- | ||||
S53846/2003 STYGGBERGETS BUFFA 0.156----- | S28958/97 RÖJBACKENS KRABBE 0.391----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | ||
S57869/89 UKKOS ANI 0.141----- | ||||
S13554/96 STYGGBERGETS VIPPA 0.172----- | S41888/86 ANUNDS RIPPE 0.188----- | |||
S22266/88 STYGGBERGETS FREJA 0.516----- | ||||
FI23336/11 KOTIROVAN MARI 1.406----p | FIN26851/06 LALVALINNUN JUKU 1.828---j- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | |
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | ||||
FIN42543/01 METSÄVILJAN MIRA 1.766----p | FIN27977/97 SORVORTTAN NALLE 2.391---jp | |||
FIN26613/97 METSÄVILJAN RATTO 1.156----p | ||||
FIN31384/04 UKKO-VIKEN PEPITA 1.094----- | FIN15196/02 LEXAN NIKKE 1----- | SF23578/94 VIKKE 0.547----- | ||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p | ||||
FIN17758/98 UKKO-VIKEN MILKA 1.531----p | SF50879/94 BJARMIAN ÄIJÄ 2.391---jp | |||
SF30651/94 NÖSSI 0.625----- |