Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI34166/15
POKSAMON MARTTA 0.297----- | FIN25030/06 KNIHTIN ROKKA 0.594----- | FIN35190/03 RISTIPOLUN REKKU 1.016----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | SF19587J/84 MOPPE 0.547----- |
SF10798/86 BELLA 0.625----- | ||||
FIN22338/98 RISTIPOLUN GEENA 0.875----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | |||
SF16016/91 PUUKAIRAN PIKI 0.75----p | ||||
FIN25700/98 JAHTI-IMPAN KAJO 0.359----- | SF21223/89 VILLE 0.672----p | SF06523B/83 SAKU 0.75---j- | ||
SF23476S/85 PIA 0.359----- | ||||
SF21089/90 JAHTI-IMPAN ASTERI 0.203----- | SF09366E/81 RAIKU 0.438----- | |||
SF03707A/84 UKKOHERRAN PUPPE 0----- | ||||
FI21898/12 KIEPIN TERTTU 0.219----- | S40741/2009 VITERLIDENS SACKO 0.141----- | S18061/2002 LATANJARKAS RIISK 0.25----- | S60019/91 TAURUS 0.281----- | |
S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | ||||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | |||
S21834/95 KOLÅSENS NITA 0.75----- | ||||
FIN20997/08 KIEPIN KIELO 0.703----- | FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | ||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | ||||
FIN34986/02 RÖJBACKENS KIMU 0.531----- | FIN18562/96 RAITA-AHON JARI 0.906----- | |||
S28959/97 RÖJBACKENS KATI 0.391----- |