Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI36118/10
JAHTITAIGAN KEPU 0.734----- | FIN16914/01 RÄMÄKÄN REMU 1.203----p | FIN38677/96 MURAKOURAN REETU 1.25---j- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- |
SF048831/80 PIKI 0.578---j- | ||||
SF23359/88 MURAKOURAN TIRA 1.234----p | SF12344A/82 PANU 1.547---j- | |||
SF20263B/79 PIKI 0.625----- | ||||
SF24980/93 RÄMÄKÄN RUSKA 1.094----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | SF17454/89 TAIPALEEN JESSE 1.828---jp | ||
SF11674/86 PIHKANISKAN MOONA 1.203----p | ||||
SF24844/87 NEKKU 1----- | SF181888/85 KALLE 1.266----- | |||
SF250909/83 LÖYTI 0.875----p | ||||
FIN28703/08 KOTIROVAN TAIGA 0.875----- | FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | |
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | ||||
FIN31384/04 UKKO-VIKEN PEPITA 1.094----- | FIN15196/02 LEXAN NIKKE 1----- | SF23578/94 VIKKE 0.547----- | ||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p | ||||
FIN17758/98 UKKO-VIKEN MILKA 1.531----p | SF50879/94 BJARMIAN ÄIJÄ 2.391---jp | |||
SF30651/94 NÖSSI 0.625----- |