Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI37612/17
ROUTAMARJAN HILLA 0.266----- | FI23343/12 MARJAKANKAAN KAMU 0.484----- | S22273/2001 LEIPIPIRS NIKKU 0.094----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- | S21080/87 BYRÅSENS NALLE 0.344----- |
S27198/86 RÖJBACKENS RANJA 0.344----- | ||||
S58990/95 FRIESGÅRDENS RIITA 0.172----- | S19803/92 BARJAS SISU 0.219----- | |||
S42192/92 FRIESGÄRDENS TIKKA 0.297----- | ||||
FI44539/10 RIPPELÄISEN KARILLO 1.328----- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | ||
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | ||||
FI14472/14 ROUTAMARJAN HURMA 0.406----- | FI50151/09 MARJAKANKAAN JERMU 0.234----- | S28169/2004 SÖRLIDBÄCKENS BENNO 0.031----- | S31449/2000 JAPPTJÄRNS ZACK 0.094----- | |
S39952/2002 SÖRLIDBÄCKENS AYA 0.203----- | ||||
FIN56899/08 VACKERÅSENS MIRVA 0.625----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | |||
S31453/2000 TAPPERDALEN TYYMI 1.156----p | ||||
FIN36590/08 KONNIKON HELY 0.953----- | FIN23915/01 LOUKKAHARJUN KONSTA 1----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | ||
FIN19453/97 KATAJAHAAN RIIKKA 0.703----- | ||||
FIN25408/01 TUPU 1.219----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | |||
FIN42161/98 ÄSÄSSÄN RITA 1.375----p |