Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI49729/17
MARJAKANKAAN MARTTA 0.563----- | FI50149/09 MARJAKANKAAN TUPPE 0.234----- | S28169/2004 SÖRLIDBÄCKENS BENNO 0.031----- | S31449/2000 JAPPTJÄRNS ZACK 0.094----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- |
S18523/98 BIELITES RIZZI 0.156----- | ||||
S39952/2002 SÖRLIDBÄCKENS AYA 0.203----- | S28952/97 TAPION PARAS 0.375----- | |||
S49941/95 KOLGÅRDENS BESSI 0.25----- | ||||
FIN56899/08 VACKERÅSENS MIRVA 0.625----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | ||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | ||||
S31453/2000 TAPPERDALEN TYYMI 1.156----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | |||
SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | ||||
FI44539/10 RIPPELÄISEN KARILLO 1.328----- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | SF21768V/84 METSOKANKAAN REKKU 1.516---jp | |
SF23482/88 NELLI 1.453----p | ||||
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | |||
SF17948/86 HAKOJEN EMMA 0.297----- | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | SF01573/87 KELO 1.094---jp | ||
SF23400/94 PYKÄLIKÖN MISKA 2.188----p | ||||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | SF30591/88 TÖPÖ KIRRE 0.953----p | |||
FIN15570/95 JYRKKÄKALLIO WEERA 1.344----p |