Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI52214/14
LAMPELAN TAIGA 1.156----- | FI27633/11 NISKANNIEMEN NIPPE 1.609----p | FIN18754/06 RIPPELÄISEN NIKU 1.766---j- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- |
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | ||||
FIN31228/07 HAKOJEN TAIKA 1.563----p | FIN13338/98 TIISTIN SAMPO 1.547---j- | SF14255/90 SAMI 1.313----p | ||
SF22827/86 SESSI 1.063----p | ||||
FIN34961/02 HAKOJEN PIIKA 1.391----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | |||
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | ||||
FI29140/09 TIRRI 1.328----- | FIN16914/01 RÄMÄKÄN REMU 1.203----p | FIN38677/96 MURAKOURAN REETU 1.25---j- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | |
SF23359/88 MURAKOURAN TIRA 1.234----p | ||||
SF24980/93 RÄMÄKÄN RUSKA 1.094----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | |||
SF24844/87 NEKKU 1----- | ||||
FIN35161/03 JENI 1.891----p | FIN31374/98 KAHA 2.094-s-j- | SF07541/93 HAKOJEN RAPSU 0.797---j- | ||
SF17210/91 TAHVON NELLI 1.516---jp | ||||
FIN20707/01 LEXAN METTE 1.359----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | |||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p |