Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN17342/00
NEULASEN TARU 1.859----- | FIN20668/95 PUNTARIN PAUKKU 2.219----p | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | SF17454/89 TAIPALEEN JESSE 1.828---jp | SF23357/88 MURAKOURAN JALLU 1.734---jp |
SF264412/82 HUPI 0.688----p | ||||
SF11674/86 PIHKANISKAN MOONA 1.203----p | SF05084G/80 TESSU 0.641---j- | |||
SF10784K/84 URHEILU-PENNAN KIPA 1.328---j- | ||||
SF21560/90 KARVARIN LIKKA 2.766---jp | SF169107/84 PIKU 1.375---jp | SF05109A/80 RIPPE 1.063---jp | ||
SF13377S/81 TEPSU 0.313----- | ||||
SF16714N/85 JOKAN MURU 2.891-s-jp | SF05174S/83 NIKI 1.953---jp | |||
SF10205N/80 JOKAN SIRU 1.375---j- | ||||
SF30820/92 KOTAKUUSEN TIPSU 1.844----p | SF289664/84 TIMPURIN PANU 3.219--vjp | SF033316/84 TIMPURIN ALI-HASSAN 3.219is-j- | SF18611M/81 JOKA 1.5---jp | |
SF036714/79 MISSE 1---jp | ||||
SF11441Q/79 RAIKON UTU 0.813----p | SF14561/71 RAIKON POIKA 0.5---j- | |||
SF17519R/74 NANA 0.625----p | ||||
SF25103A/85 KOTAKUUSEN VIKSU 0.109----- | SF194422/78 ALJO JONI 0.156----- | SF02265B/76 ALJO TOMA 0----- | ||
SF02057S/75 ALJO HUPI 0.375----- | ||||
SF03978S/80 KOTAKUUSEN NÖKÖ 0.188----- | SF23224/71 USVAN EKE 0.25----- | |||
SF113278/73 KOTAKUUSEN NEKKU 0.125----- |