Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN20997/08
KIEPIN KIELO 0.703----- | FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | SF21437/88 LINNUSTAJAN URKKI 1.219----p |
SF11088/92 TÄHTITARHAN MAIJABELLA 0.563----- | ||||
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | SF23022/90 UKKOMETON RIKI 1.188---j- | |||
FIN27368/96 OUTAKEINON SEITA 1.781----p | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | SF01573/87 KELO 1.094---jp | ||
SF23400/94 PYKÄLIKÖN MISKA 2.188----p | ||||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | SF30591/88 TÖPÖ KIRRE 0.953----p | |||
FIN15570/95 JYRKKÄKALLIO WEERA 1.344----p | ||||
FIN34986/02 RÖJBACKENS KIMU 0.531----- | FIN18562/96 RAITA-AHON JARI 0.906----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | |
SF048831/80 PIKI 0.578---j- | ||||
SF23482/88 NELLI 1.453----p | SF12344A/82 PANU 1.547---j- | |||
SF187140/81 TARU 1---jp | ||||
S28959/97 RÖJBACKENS KATI 0.391----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | SF166010/75 ALEXANDER 0----- | ||
SF206997/80 MAIJA 1.188---j- | ||||
S57869/89 UKKOS ANI 0.141----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | |||
S18297/83 UKKOS AKKA 0----- |