Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN28703/08
KOTIROVAN TAIGA 0.875----- | FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | SF21437/88 LINNUSTAJAN URKKI 1.219----p |
SF11088/92 TÄHTITARHAN MAIJABELLA 0.563----- | ||||
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | SF23022/90 UKKOMETON RIKI 1.188---j- | |||
FIN27368/96 OUTAKEINON SEITA 1.781----p | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | SF01573/87 KELO 1.094---jp | ||
SF23400/94 PYKÄLIKÖN MISKA 2.188----p | ||||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | SF30591/88 TÖPÖ KIRRE 0.953----p | |||
FIN15570/95 JYRKKÄKALLIO WEERA 1.344----p | ||||
FIN31384/04 UKKO-VIKEN PEPITA 1.094----- | FIN15196/02 LEXAN NIKKE 1----- | SF23578/94 VIKKE 0.547----- | SF20559P/85 SAVUN TIKKI 0.375----- | |
SF11985/88 KORPIMIKON HANI 0.828----p | ||||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p | SF23363/90 PARPIN PEPI 2.359-s-jp | |||
SF31154/93 VILKAS 1.031----p | ||||
FIN17758/98 UKKO-VIKEN MILKA 1.531----p | SF50879/94 BJARMIAN ÄIJÄ 2.391---jp | SF296196/84 BJARMIAN TURRE 1.859---j- | ||
SF09496/90 KÄÄPÄKORVEN PISSE 1.781-s-j- | ||||
SF30651/94 NÖSSI 0.625----- | SF21441/88 VIIRIN KIPI 0.328----- | |||
SF15221/91 VIIRIN TARU 1.125----p |