Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN30302/03
KEKKERUUSIN LISSU 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | SF21437/88 LINNUSTAJAN URKKI 1.219----p | SF12344A/82 PANU 1.547---j- | SF073338/79 JUNTIN RIKU 1.75----p |
SF09840V/80 NAPSU 0.5----- | ||||
SF01733L/84 PÖRRI 0.563----- | SF08917V/76 JOMPPA 0.5----p | |||
SF118897/79 HETA 0.625----p | ||||
SF11088/92 TÄHTITARHAN MAIJABELLA 0.563----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | SF166010/75 ALEXANDER 0----- | ||
SF206997/80 MAIJA 1.188---j- | ||||
SF20901/90 TITTA 0.469----- | SF18951T/85 JESSE 0.469----- | |||
SF07018N/81 PIMU 0.563----p | ||||
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | SF23022/90 UKKOMETON RIKI 1.188---j- | SF07105G/81 UKKOHERRAN TAIKA 0.5----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | |
SF042245/78 KIANNAN LIPPO 0----- | ||||
SF24707/86 UKKOMETON NÖPÖ 1.063----p | SF05084G/80 TESSU 0.641---j- | |||
SF221687/82 RITA 1.141----p | ||||
FIN27368/96 OUTAKEINON SEITA 1.781----p | SF14970/90 UKKO 1.906---jp | SF04367D/85 ALJO NALLE 1.594---jp | ||
SF09367U/84 SAITAN PYRY 0.984----p | ||||
SF44755/91 JYRKKÄKALLIO ELLI 1.344----p | SF10447P/84 AKU 1.25---jp | |||
SF28565/87 RITA 1.016----p |