Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN31205/08
HILIPAN TELLU 1.656----- | FIN38070/05 UUVENTIEN LEEVI 1.75----p | FIN21973/98 OUTAKEINON TIMI 2.281---jp | SF14970/90 UKKO 1.906---jp | SF04367D/85 ALJO NALLE 1.594---jp |
SF09367U/84 SAITAN PYRY 0.984----p | ||||
SF44755/91 JYRKKÄKALLIO ELLI 1.344----p | SF10447P/84 AKU 1.25---jp | |||
SF28565/87 RITA 1.016----p | ||||
FIN18766/03 PIKU 1.078----- | FIN30371/98 HAKOJEN PATU 0.703----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | ||
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | ||||
FIN22056/00 TIISTIN ESSI 1.688----p | FIN13338/98 TIISTIN SAMPO 1.547---j- | |||
FIN31377/98 RITA 1.594-s--- | ||||
FIN24890/05 TAIPALEEN TIITU 2.141----p | FIN30691/00 JUNNU 2.672-s-jp | SF37649/94 JARO 2.406---jp | SF17454/89 TAIPALEEN JESSE 1.828---jp | |
SF27609/92 LEXAN TESSU 2.047-s--p | ||||
FIN29396/96 PRIZZI 0.734---j- | SF14399/90 SJU BROARS PRICKEN 0.328----- | |||
SF28997/93 OLGA 0.281----- | ||||
FIN20856/99 LEXAN PIMU 1.359----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | SF18474T/83 SANTTU 0----- | ||
SF28657/88 MYLLYKULMAN SUSSU 0.422----- | ||||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p | SF23363/90 PARPIN PEPI 2.359-s-jp | |||
SF31154/93 VILKAS 1.031----p |