Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN34986/02
RÖJBACKENS KIMU 0.531----- | FIN18562/96 RAITA-AHON JARI 0.906----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- |
S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | ||||
SF048831/80 PIKI 0.578---j- | SF11343X/72 TURRE 0----- | |||
SF12105X/75 PIPSA 0.188----- | ||||
SF23482/88 NELLI 1.453----p | SF12344A/82 PANU 1.547---j- | SF073338/79 JUNTIN RIKU 1.75----p | ||
SF09840V/80 NAPSU 0.5----- | ||||
SF187140/81 TARU 1---jp | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | |||
SF09910/71 ÄLYN PIIA 0----- | ||||
S28959/97 RÖJBACKENS KATI 0.391----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | SF166010/75 ALEXANDER 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |
SF07926/68 NALLE 0----- | ||||
SF206997/80 MAIJA 1.188---j- | SF119696/77 KARVAPÖRRIN REPE 0.375----- | |||
SF13027N/75 SÖPÖ 1----p | ||||
S57869/89 UKKOS ANI 0.141----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | ||
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
S18297/83 UKKOS AKKA 0----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | |||
S11520/73 UKKOS AKKA 0----- |