Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN37039/98
KIERTÄJÄN PYRY 2.094---jp | SF11654/90 SIR-SEIN SIPI 1.5---jp | SF094516/81 JÖRÖ 1.359---jp | SF150690/78 TIKO 1.016---j- | SF07970/68 PYRY 0.5----p |
SF222697/73 PIKU 0.563----- | ||||
SF15891A/79 SIRRE 0.313----- | SF119696/77 KARVAPÖRRIN REPE 0.375----- | |||
SF227564/72 RATTO 0.25----- | ||||
SF07324/88 SIR-SEIN TINTTI 0.328----- | SF022798/84 MANOLITO 0.297----- | SF17647J/81 VILI 0.5----p | ||
SF08391J/78 USVAN JENNY 0.203----- | ||||
SF16482K/83 HELISALON RED DEVILS WIFE 0.438----- | SF06938G/79 PARKUN HUMU 0.203----- | |||
SF10338R/81 LINDA 0.75----p | ||||
SF14543/89 TIPSU 1.469----p | SF03212P/82 RIPPE 1.688---jp | SF083557/79 JEKKU 1.625---jp | SF03965/71 JOKAN RUSKA 1.25-s--- | |
SF05390/69 PENI 0.5---j- | ||||
SF16909V/75 PIKU 0.25----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |||
SF14534/66 KAIKU 0.5----p | ||||
SF04154V/83 RAIKON SIRI 0.813----p | SF14561/71 RAIKON POIKA 0.5---j- | SF01135/65 SAKU 0----- | ||
SF11810/67 EKAR MIRA 0----- | ||||
SF17519R/74 NANA 0.625----p | SF13610/71 PIKI 0.75---j- | |||
SF07080/71 MARI 0----- |