Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S27679/2001
LATANJARKAS KITA 0.172----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | S26823/77 ROFFE 0.063----- | S12547/69 BILL 0.125----- |
SF14644/69 KITRON RINA 0----- | ||||
S36137/88 NINNI 0.125----- | SF17670G/80 POJU 0.016----- | |||
SF22809/84 MIMMI 0.297----- | ||||
S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | S27720/87 TAPION VARIO 0.828----- | SF18572K/80 JERRY 0.938----p | ||
S17305/81 TAPION KULTA 0.75----- | ||||
S35325/84 BERGENS PYRY 0.172----- | S29593/81 MIKKO 0.031----- | |||
S63790/81 JAANA 0.438----- | ||||
S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | SF166010/75 ALEXANDER 0----- | |
SF206997/80 MAIJA 1.188---j- | ||||
SF03832/92 KATIN SUSA 0.875----p | SF124445/84 JERI 0.859---j- | |||
SF12660/90 RUSKARINTEEN NAPPI 0.766----- | ||||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | SF23490M/83 JÄTKÄ 0.5----- | SF08917V/76 JOMPPA 0.5----p | ||
SF16808F/76 TIPSU 0.5----p | ||||
S14972/81 BYRÅSENS AXA 0.25----- | S64632/76 RÖJBACKENS SANTU 0.5----- | |||
S29471/78 UKKOS ANJA 0----- |