Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S27728/87
TAPION TÄHTI 0.484----- | SF18572K/80 JERRY 0.938----p | SF040689/72 KIRRE 0.625---j- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- |
SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
SF10517/69 PIPSA 0.25----- | SF16995/67 MURRI 0.5----p | |||
SF08287/62 NALLE 0----- | ||||
SF113985/75 NALLI 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | SF03397/65 ALJO NÖRRI 0.5---j- | ||
SF11844/63 KRUUNUPÄÄN TESSU 0.031----- | ||||
SF01457T/73 PELLA 0----- | SF05607/64 JEPPE 0----- | |||
SF16844/67 MAMI 0----- | ||||
S35325/84 BERGENS PYRY 0.172----- | S29593/81 MIKKO 0.031----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | |
S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | ||||
S20806/75 MIRRKA 0.063----- | S08356/69 UKKOS RIPPE 0----- | |||
S10175/73 FENNO HESSU II 0.125----- | ||||
S63790/81 JAANA 0.438----- | S00479/75 TUSSI 0.5----- | SF11569/68 SIRIKLIN SIPPI 0.5----- | ||
S40430/71 RÖJBACKENS SIRPA 0.5----p | ||||
S55841/77 RÖJBACKENS NANNA 0.375----- | S02777/72 RÖJBACKENS NOPPE 0.25----- | |||
SF18151/68 RÖJBACKENS RITA 0.5----p |