Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S28952/97
TAPION PARAS 0.375----- | S27726/87 TAPION PEIKKO 0.484----- | SF18572K/80 JERRY 0.938----p | SF040689/72 KIRRE 0.625---j- | SF02571/66 PEKU 0----- |
SF10517/69 PIPSA 0.25----- | ||||
SF113985/75 NALLI 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | |||
SF01457T/73 PELLA 0----- | ||||
S35325/84 BERGENS PYRY 0.172----- | S29593/81 MIKKO 0.031----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | ||
S20806/75 MIRRKA 0.063----- | ||||
S63790/81 JAANA 0.438----- | S00479/75 TUSSI 0.5----- | |||
S55841/77 RÖJBACKENS NANNA 0.375----- | ||||
S30916/89 TAPION ILO 0.453----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
S36446/75 TERU 0.375----- | S45001/71 TJÄDERMARKENS PENI 0----- | |||
SF20946/71 TARRU 0.75----p | ||||
S17305/81 TAPION KULTA 0.75----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | ||
SF12702/66 NELI AV ÖDMARK 0----- | ||||
SF053850/76 JOKAN LULU 0.75----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | |||
SF20177/69 NÄTTI 0.5----p |