Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S29471/78
UKKOS ANJA 0----- | S45001/71 TJÄDERMARKENS PENI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | S00872/61 TORNEDALENS JACK 0----- | SF00179/54 PÖKÖ 0----- |
S03091/57 TORNEDALENS SISSI 0----- | ||||
S16999/59 TORNEDALENS TIPPA 0----- | SF00583/57 ROLLE 0----- | |||
S00391/50 KIHO-MARJA 0----- | ||||
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | ||
SF00699/59 SÖPÖ 0----- | ||||
SF00615/64 ALJO TERI 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | |||
SF07328/62 KATI 0----- | ||||
S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | S00872/61 TORNEDALENS JACK 0----- | SF00179/54 PÖKÖ 0----- | |
S03091/57 TORNEDALENS SISSI 0----- | ||||
S16999/59 TORNEDALENS TIPPA 0----- | SF00583/57 ROLLE 0----- | |||
S00391/50 KIHO-MARJA 0----- | ||||
SF03907/66 METSÄMIEHEN TARJA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | ||
SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
SF00491/65 SIRU 0----- | SF03451/59 JANNU 0----- | |||
SF00668/59 RAIKON PIKE 0----- |