Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S35760/86
FIKENGÅRDENS DIANA 0.422----- | S29593/81 MIKKO 0.031----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- |
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |||
SF03907/66 METSÄMIEHEN TARJA 0----- | ||||
S20806/75 MIRRKA 0.063----- | S08356/69 UKKOS RIPPE 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | ||
SF12366/66 KITRON KATJA 0----- | ||||
S10175/73 FENNO HESSU II 0.125----- | SF06459/67 MANU 0----- | |||
S08010/69 FENNO MIRKA 0.25----- | ||||
SF2678G/82 KRONOHOVS HERA 0.938----p | SF262149/74 TOMI 0.875---j- | SF16995/67 MURRI 0.5----p | SF07581/61 RIPPE 0.5---j- | |
SF09476/63 SÖPÖ 0----- | ||||
SF08081P/72 HIPPU 0.25----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |||
SF16998/67 PENI 0.5----p | ||||
SF121806/76 NETTA 0.5----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | ||
SF12702/66 NELI AV ÖDMARK 0----- | ||||
SF10517/69 PIPSA 0.25----- | SF16995/67 MURRI 0.5----p | |||
SF08287/62 NALLE 0----- |