Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S36316/81
TIPPO 0.188----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | S00872/61 TORNEDALENS JACK 0----- | SF00179/54 PÖKÖ 0----- |
S03091/57 TORNEDALENS SISSI 0----- | ||||
S16999/59 TORNEDALENS TIPPA 0----- | SF00583/57 ROLLE 0----- | |||
S00391/50 KIHO-MARJA 0----- | ||||
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | ||
SF00699/59 SÖPÖ 0----- | ||||
SF00615/64 ALJO TERI 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | |||
SF07328/62 KATI 0----- | ||||
S36446/75 TERU 0.375----- | S45001/71 TJÄDERMARKENS PENI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | S00872/61 TORNEDALENS JACK 0----- | |
S16999/59 TORNEDALENS TIPPA 0----- | ||||
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | |||
SF00615/64 ALJO TERI 0----- | ||||
SF20946/71 TARRU 0.75----p | SF07969/68 SAMPERI 1---jp | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | ||
SF05611/61 PIMU 0----- | ||||
SF00515/71 METSÄMIEHEN ROSA 0----- | SF06892/61 VEKKU 0----- | |||
SF06780/66 NELLA 0----- |