Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S39952/2002
SÖRLIDBÄCKENS AYA 0.203----- | S28952/97 TAPION PARAS 0.375----- | S27726/87 TAPION PEIKKO 0.484----- | SF18572K/80 JERRY 0.938----p | SF040689/72 KIRRE 0.625---j- |
SF113985/75 NALLI 0.75----p | ||||
S35325/84 BERGENS PYRY 0.172----- | S29593/81 MIKKO 0.031----- | |||
S63790/81 JAANA 0.438----- | ||||
S30916/89 TAPION ILO 0.453----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | ||
S36446/75 TERU 0.375----- | ||||
S17305/81 TAPION KULTA 0.75----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | |||
SF053850/76 JOKAN LULU 0.75----p | ||||
S49941/95 KOLGÅRDENS BESSI 0.25----- | S44481/88 VARDOS REPO 0.156----- | S40326/83 RÖJBACKENS RASK 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | |
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
S25269/84 TAPION RAISU 0.125----- | S36317/81 MICKO 0.188----- | |||
S25704/75 BITTJA 0.109----- | ||||
S32695/89 STYGGBERGETS IZA 0.594----- | SF12931E/81 PYRY 0.828----p | SF040689/72 KIRRE 0.625---j- | ||
SF048831/80 PIKI 0.578---j- | ||||
S29930/86 STYGGBERGETS CIRRI 0.578----- | S00479/75 TUSSI 0.5----- | |||
S20212/84 RÖJBACKENS JENNY 0.719----- |