Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S68605/2007
JOIKOM'S BIRA 0.453----- | S29858/2003 Latanjarkas Frippe 0.5----- | S31450/2000 TAPPERDALEN NIKKO 1.156----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | SF19587J/84 MOPPE 0.547----- |
SF10798/86 BELLA 0.625----- | ||||
SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | SF05279/90 KONKELON KOUHO 2.156---jp | |||
SF21089/90 JAHTI-IMPAN ASTERI 0.203----- | ||||
S27679/2001 LATANJARKAS KITA 0.172----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | ||
S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | ||||
S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | |||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | ||||
S55967/2003 Njavvedalens Nasti 0.703----- | FIN20189/97 LINTUHARJUN NALLE 0.719----- | SF21945/94 HAKOJEN UKKO 0.297----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | |
SF17948/86 HAKOJEN EMMA 0.297----- | ||||
SF26653/94 MURAKOURAN PIKU 1.391----p | SF124445/84 JERI 0.859---j- | |||
SF06436/91 MURAKOURAN TYTI 1.672----p | ||||
S11331/96 Rahan Talvi 0.984----- | SF32981/92 JAHTI-IMPAN NALLE 1.281----p | SF05279/90 KONKELON KOUHO 2.156---jp | ||
SF21089/90 JAHTI-IMPAN ASTERI 0.203----- | ||||
SF06223/86 PIKI 0.969----p | SF18572K/80 JERRY 0.938----p | |||
SF048831/80 PIKI 0.578---j- |