Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SE17056/2010
VITERLIDENS PARAS 0.063----- | S24992/2001 BARRU 0.203----- | S56278/90 LENNEK ÄJA 0.469----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- |
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
SF27185T/83 RINA 0.719----- | SF214670/80 POROVAARAN JERI 0.875----- | |||
SF05129J/82 RIPPE 0.641----- | ||||
S17929/95 BARJAS TARA 0.313----- | SF230215/85 BOY 0.422----- | SF16442N/81 HUIPPU 0.766----- | ||
SF10956H/82 PIKU 0.422----- | ||||
S37409/86 RIIKKE 0.453----- | SF17555D/82 PANU 0.766----p | |||
SF21949P/79 RIIKA 0.219----- | ||||
S59095/2007 VITERLIDENS KITA 0.25----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | |
SF03832/92 KATIN SUSA 0.875----p | ||||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | SF23490M/83 JÄTKÄ 0.5----- | |||
S14972/81 BYRÅSENS AXA 0.25----- | ||||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | ||
S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | ||||
S21834/95 KOLÅSENS NITA 0.75----- | S26176/92 RAHAN NIPPO 0.594----- | |||
SF12469/86 ESSI 1.063----p |