Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF00616/64
ALJO TIERA 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | SF00236/54 TIUKKA 0----- | SF01921/53 EKAR PETRU 0----- | SF03445/48 SATU HESSE 0----- |
SF13114/47 SATU PIPSA 0----- | ||||
SF00142/51 KOVERON KIRRA 0----- | SF11015/46 KIHO ELE 0----- | |||
SF01222/48 KOVERON VILI 0----- | ||||
SF00269/60 KIRRE 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | ||
SF14705/47 KIHO TIPSU 0----- | ||||
SF00690/56 HUPI 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | |||
SF00252/52 TARI 0----- | ||||
SF07328/62 KATI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | SF00652/53 PAULAVIN HESSU 0----- | |
SF01087/54 PIKI 0----- | ||||
SF00712/57 NETTA 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
SF00249/52 MOKKE 0----- | ||||
SF03718/59 PIJA 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | ||
SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
SF00861/58 ANU 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
SF01812/49 NASSE 0----- |