Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF15593/87
SATU 1.766-s--p | SF05109A/80 RIPPE 1.063---jp | SF040689/72 KIRRE 0.625---j- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- |
SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
SF10517/69 PIPSA 0.25----- | SF16995/67 MURRI 0.5----p | |||
SF08287/62 NALLE 0----- | ||||
SF15938R/74 TIEVAN LISSU 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | ||
SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
SF15300/66 SIRU 0----- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | |||
SF07325/62 ILO 0----- | ||||
SF187140/81 TARU 1---jp | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |
SF07157/63 TÄHY 0----- | ||||
SF09673/70 TITTA 0----- | SF01797/64 MASI 0----- | |||
SF06264/65 NAKU 0----- | ||||
SF09910/71 ÄLYN PIIA 0----- | SF01135/65 SAKU 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | ||
SF00445/60 TERI 0----- | ||||
SF08316/68 REVONKORVEN PELLA 0----- | SF01797/64 MASI 0----- | |||
SF00534/61 RESSU 0----- |