Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF16570/70
RIPPA 0.375----- | SF03855/69 JEPPE 0.75----p | SF07581/61 RIPPE 0.5---j- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- |
SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
SF01378/59 KAJO HILLE 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
SF02578/57 KAJO KITTY 0----- | ||||
SF10747/67 LADY 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | SF03451/59 JANNU 0----- | ||
SF02455/58 KIRI 0----- | ||||
SF05499/59 TESSIE 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
SF01112/55 MARRA 0----- | ||||
SF10186/61 RIZA 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | |
SF01404/54 TAJU 0----- | ||||
SF00658/54 NASKU 0----- | SF00114/53 HIPPA 0----- | |||
SF00124/54 RAIKU 0----- | ||||
SF01112/55 MARRA 0----- | SF00769/48 KARR 0----- | SF20081/46 KILLE 0----- | ||
SF17403/41 LETA 0----- | ||||
SF03199/52 MOSSES-TUSSAN 0----- | SF00074/49 TEHO TONY 0----- | |||
SF19671/46 BELLA 0----- |