Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF20470/87
TESSU 0.266----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- |
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |||
SF03907/66 METSÄMIEHEN TARJA 0----- | ||||
SF048831/80 PIKI 0.578---j- | SF11343X/72 TURRE 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | ||
SF06585/63 REIPAS KORU 0----- | ||||
SF12105X/75 PIPSA 0.188----- | SF147981/74 TONI 0.375----- | |||
SF23048/71 NOPSA 0----- | ||||
SF00724F/82 HUPI 0.078----- | SF11343X/72 TURRE 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | |
SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
SF06585/63 REIPAS KORU 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
SF07132/59 KIHO SIRKKU 0----- | ||||
SF12105X/75 PIPSA 0.188----- | SF147981/74 TONI 0.375----- | SF22141/70 TIEVAN LEKO 0.75----p | ||
SF06851/71 KRONOHOVS NETTA 0----- | ||||
SF23048/71 NOPSA 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |||
SF11312/67 TESSU 0----- |