Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN28706/05
KURKON KAIKU CRISSU 0.047----- | FIN21008/02 KAMU 0.063----- | SF41151/94 SANTASEPON NALLI 0.141----- | S55348/88 TJIBAS JERKER 0.234----- | S22840/82 MOSIPPANS ATOS 0.25----- |
S19198/85 TJIBAS ÅNDI 0.219----- | ||||
SF37359/90 HOMENOKAN LOUHI 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | |||
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | ||||
ER19632/00 RAJAJOEN TESSU 0.156----- | FIN27082/95 HANKIKANNON HAIPPA 0.25----- | SF07750/90 VITI 0.422----- | ||
SF05978/87 KIIRA 0.203----- | ||||
FIN20863/98 VIRDNI 0.156----- | ER43982/93 KAIKENRIISTAN VÄLKKI 0.156----- | |||
ER39342/94 TARJU 0.266----p | ||||
FIN22681/97 KURKON KAIKU RITA 0.156----- | SF02745/88 HOMENOKAN KILLE 0.25----- | SF13946/86 HIPPU 0.156----- | SF032853/82 BJARMIAN NAKKE 0.125----- | |
SF249016/83 SÖPÖ 0.391----- | ||||
SF19428L/83 HOMENOKAN RESSU 0.453----- | SF16454U/82 RETU 0.188----- | |||
SF24957C/81 HOMENOKAN RISSE 0.75----p | ||||
SF00946/93 TUULIKUMMUN SALLA 0.25----- | SF23907/90 VIKKE 0.516----- | SF03777H/79 VEKKU 0.75----p | ||
SF26127/86 NÖPÖSTINA 0.359----- | ||||
ER06452/90 KAIKENRIISTAN TUISKU 0.109----- | SF026811/85 RAIKU 0.047----- | |||
Ö002583 JALOTAR 0.219----- |