| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| S08356/69 UKKOS RIPPE 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | S00872/61 TORNEDALENS JACK 0----- | SF00179/54 PÖKÖ 0----- | SF00723/50 SATU PYRY 0----- | 
| SF02715/51 TESSU 0----- | ||||
| S03091/57 TORNEDALENS SISSI 0----- | S00390/50 KIHO-MIKKO 0----- | |||
| S00391/50 KIHO-MARJA 0----- | ||||
| S16999/59 TORNEDALENS TIPPA 0----- | SF00583/57 ROLLE 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | ||
| SF01205/51 MIRA 0----- | ||||
| S00391/50 KIHO-MARJA 0----- | SF09211/45 KIHO USKI 0----- | |||
| SF07364/45 KIHO TARU II 0----- | ||||
| SF12366/66 KITRON KATJA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | SF00652/53 PAULAVIN HESSU 0----- | |
| SF01087/54 PIKI 0----- | ||||
| SF00712/57 NETTA 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00249/52 MOKKE 0----- | ||||
| SF00284/61 REIPAS MIRVA 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | ||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF02639/56 REIPAS TEPU 0----- | SF00216/52 TERO 0----- | |||
| SF00677/53 REIPAS TARU 0----- |