| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF00069/61 JANU 0----- | SF03232/59 NALLE 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | SF02234/49 NAKU 0----- | 
| SF03130/49 JEKKU 0----- | ||||
| SF00651/50 VILI 0----- | SF09837/46 VARMA KIPA 0----- | |||
| SF01989/48 RAI 0----- | ||||
| SF01041/57 TESSU 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | ||
| SF14705/47 KIHO TIPSU 0----- | ||||
| SF01568/54 BRILLE 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | |||
| SF06554/44 Risse 0----- | ||||
| SF02419/56 TEPSU 0----- | SF00207/56 Kiri 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | |
| SF00651/50 VILI 0----- | ||||
| SF01587/54 Lily 0----- | SF00336/52 Kapu 0----- | |||
| SF00337/52 HELI 0----- | ||||
| SF00208/56 Killi 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | ||
| SF09905/46 HALLIN TUSSE 0----- | ||||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | |||
| SF00454/52 SIRO 0----- |