| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF00625/50 Yrkin Kiri 0----- | SF13894/47 Reipas Tepsu 0----- | SF03429/38 Jeku 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | 
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | ||||
| SF00849/36 Vili 0----- | SF11961/34 Kiho Pöpö 0----- | |||
| SF11528/34 RESSU 0----- | ||||
| SF08794/45 Reipas Sirpa 0----- | SF02424/37 Kaiun Vilkki 0----- | SF00598/35 Kaiun Ville 0----- | ||
| SF08478/31 Kaiun Lotta 0----- | ||||
| SF05799/43 Reipas Sirkku 0----- | SF03368/38 Tepin Lelu 0----- | |||
| SF02853/38 KIVA TEPU 0----- | ||||
| SF13230/47 Tarran Nira 0----- | SF05890/43 JEPPE 0----- | SF00081/40 Kiva Vurre 0----- | SF03216/39 Kiho Tsheki 0----- | |
| SF03625/39 Kiva Näpsä 0----- | ||||
| SF05017/42 Piku 0----- | SF04154/40 KIVA MURRE 0----- | |||
| SF04368/39 VIRI 0----- | ||||
| SF04452/39 Killen Tarra 0----- | SF00344/35 Ara 0----- | SF08433/31 Ärri 0----- | ||
| SF10159/33 TEPI 0----- | ||||
| SF11278/34 Kirra 0----- | SF07767/30 Hammon Urkki 0----- | |||
| SF00235/30 Haka Ämmi 0----- |