| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF00724/48 Tupu 0----- | SF18274/45 Kiho Pyry 0----- | SF03224/38 KIHO LIPPO 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | SF03072/23 Kaiun Viku 0----- | 
| SF03119/24 Kaiun Lupi 0----- | ||||
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | |||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | ||||
| SF03143/38 Kiho Tepi 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | SF00344/35 Ara 0----- | ||
| SF11278/34 Kirra 0----- | ||||
| SF00473/35 Kiho Hippa 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | |||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | ||||
| SF17405/41 Hammon Soma 0----- | SF15880/40 Hammon Mille 0----- | SF13407/37 Hammon Jalli 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | |
| SF09027/31 Hammon Äimä 0----- | ||||
| SF10892/33 Hammon Emma 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | |||
| SF10270/33 Klinga III 0----- | ||||
| SF12791/35 Hammon Hirre 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | SF04326/26 Hammon Timo 0----- | ||
| SF04387/25 Seuran Tipsa 0----- | ||||
| SF08069/30 Hammon Ypä 0----- | SF04326/26 Hammon Timo 0----- | |||
| SF04387/25 Seuran Tipsa 0----- |