| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF01005/69 ALJO NAPPI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | 
| SF09905/46 HALLIN TUSSE 0----- | ||||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | |||
| SF00454/52 SIRO 0----- | ||||
| SF00431/58 RITA 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | ||
| SF01404/54 TAJU 0----- | ||||
| SF00134/53 MILLA 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | |||
| SF02731/49 PÖRRI 0----- | ||||
| SF12335/66 PYYTI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | |
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF00431/58 RITA 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
| SF00134/53 MILLA 0----- | ||||
| SF05208/63 VIIJU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | ||
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF03718/59 PIJA 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |||
| SF00861/58 ANU 0----- |