| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF01117/67 ALJO RAIKU 0.5---j- | SF01346/59 PENI 0----- | SF00783/53 UKKI 0----- | SF06869/44 Kiho Seri 0----- | SF03224/38 KIHO LIPPO 0----- | 
| SF03143/38 Kiho Tepi 0----- | ||||
| SF00024/48 Satu Pörri 0----- | SF09131/45 LOUHEN MURRE 0----- | |||
| SF08148/45 KIVA TESSU 0----- | ||||
| SF00283/56 SESSU 0----- | SF02057/49 SATU TURRE 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | ||
| SF08148/45 KIVA TESSU 0----- | ||||
| SF01941/48 LELU 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | |||
| SF08311/45 Louhen Pörri 0----- | ||||
| SF08665/61 PEIRON PIMU 0----- | SF00236/54 TIUKKA 0----- | SF01921/53 EKAR PETRU 0----- | SF03445/48 SATU HESSE 0----- | |
| SF13114/47 SATU PIPSA 0----- | ||||
| SF00142/51 KOVERON KIRRA 0----- | SF11015/46 KIHO ELE 0----- | |||
| SF01222/48 KOVERON VILI 0----- | ||||
| SF00269/60 KIRRE 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | ||
| SF14705/47 KIHO TIPSU 0----- | ||||
| SF00690/56 HUPI 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | |||
| SF00252/52 TARI 0----- |